Le Calendrier National Amateurs 2026 est sorti en version provisoire.
Tous les lieux sont sortis.
Participations incertaines :
- Participation ou non à la division Mid-Amateurs 2 (+ 40 ans) en Dames et Messieurs
- Les promotions Séniors Dames, Séniors 2 Messieurs semblent compromises compte tenu du faible nombre de participants.
Cyril MIGNON
Dates de nos Divisions et Promotions
| Date | Compétition | Capitaine | Lieu |
| 22/05/2026 au 25/05/2026 | 3ème Division Dames – Poule B | Hélène | Lille Métropole |
| 28/05/2026 au 31/05/2026 | 3ème Division Messieurs – Poule A | Cyril | Saint Samson |
| 29/05/2026 au 31/05/2026 | Promotion Messieurs 2 | Nicolas | Troyes la Cordelière |
| 25/06/2026 au 28/06/2026 | 3ème Division Mid-Amateurs Messieurs – Poule B | Cyril | Château de Rochefort |
| 18/06/2026 au 21/06/2026 | 1ère Division Mid-Amateurs Dames | Hélène | Royan |
| 11/07/2026 au 13/07/2026 | Promotion U16 Filles | Fabiola | Isabella |
| 11/07/2026 au 14/07/2026 | 3ème Division – U16 Garçons | Axel Basbayou | Porcelaine |
| 09/05/2026 au 11/05/2026 | Promotion Séniors 2 | Participation incertaine | – |
| 17/09/2026 au 20/09/2026 | 4ème Division Séniors Messieurs – Poule C | Cyril | Lacanau |
| 26/09/2026 au 28/09/2026 | Promotion Séniors Dames | Participation incertaine | – |
| 12/09/2026 au 14/09/2026 | Championnat de France Mid-Amateurs Messieurs 2 (+40 ans) | Participation incertaine | – |
| 12/09/2026 au 14/09/2026 | Championnat de France Mid-Amateurs Dames 2 (+40 ans) | Participation incertaine | – |
