Dimanche 8 Octobre 2017 au golf de SENART, se déroulait le Championnat Départemental Individuel et par Clubs du CD 91.
VAL-GRAND détenteur du titre depuis 2 ans a une nouvelle fois remporté cette épreuve avec 7 titres individuels récoltés cette année (1 de plus que l’année dernière).
Saluons la performance des joueuses et joueurs de tout âge engagés pour défendre notre Club, leur attitude sur le terrain et leur bonne humeur à toute épreuve.
Clt | Prénom | Nom | Catégorie |
---|---|---|---|
Alicia | SEURE | (U12 Filles) | |
1ère | Chloé | LAURENCE | (U14 Filles) |
Anaïs | FOURNIER | (U16 Filles) | |
1ère | Alison | LEGER | (surclassée U18 Filles) |
1ère | Margot | BLANCHETOT | (surclassée Dames) |
Muriel | MUSY | (Mid-Amateurs Dames) | |
1ère | Christine | BOHM | (Seniors Dames) |
1er | Ilan | HADJAJ | (U12 Garçons) |
Pierre | BUTRAUD | (U14 Garçons) | |
Antoine | GODARD | (U16 Garçons) | |
1er | Théo | HENRY | (U18 Garçons) |
1er | Jean Philippe | CHRETIEN | (Messieurs) |
Cyril | MIGNON | (Mid-Amateurs Messieurs) | |
Alain | DESCHAMPS | (Seniors Messieurs) | |
Yves | BAFFREY | (Seniors 2 Messieurs) |
Autre grande satisfaction 15 participants sur 15 possibles, c’était un vrai challenge de présenter 1 joueur par catégorie, merci à Davy et Jérémy pour leur sélection jeune.
Merci aux joueurs adultes pour leur disponibilité.
Félicitations à Jean-Philippe CHRETIEN qui réalise la meilleure carte du champs avec un score de 67 (-3) sur ce parcours.
Enfin, merci à Jérémy, Hélène, Norbert et à tous les parents pour leur présence et leur soutien.