Mercredi 12 juillet 2017
C’est par un temps relativement humide que s’est déroulée cette 2ème sortie au golf de Maintenon où nous avons joué en scramble à 2 sur un parcours malgré tout très intéressant et réalisé des scores tout à fait honorables. La journée s’est terminée par un buffet frugal.
| CLT | Equipe | HCP | Score net |
|---|---|---|---|
| 1 | Myriam & Thierry Roudaut | 18 | 42 points |
| 1 | Annie Blondeau & Daniel Kolski | 11 | 42 points |
| 3 | Francis Laubard & Guy Rousseau | 6 | 40 Points |
| 3 | Annie Pioffet & Yves Baffrey | 7 | 40 points |
| 5 | Bernard Blondeau & Jean-Marc Duminil | 11 | 37 points |
| 6 | Michelle & Gérard Izquierdo | 11 | 36 points |
| 6 | Jean-Claude Bertau & Jean-Claude Boulangé | 13 | 36 points |
| 6 | Thierry Remy & Philippe Lettrée | 10 | 36 points |
| 9 | Pierre Bohard & Bernard Gand | 10 | 35 points |
| 10 | Dominique Fritz & Christian Chabernaud | 7 | 34 points |
| 11 | Roland Escourrou & Jacky Treton | 9 | 33 points |
| 12 | Brigitte Escourrou & Gérard Ciceron | 13 | 30 points |
| 13 | Fanny & Milan Brkic | 18 | 27 points |
| 14 | Jeanny David & Marcel Michard | 12 | 22 points |
Photos des lauréats :
- 1er -Myriam & Thierry
- 1er Ex-aequo -Annie & Daniel
- 3ème- Francis & Guy
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine !



