L’école de Golf organisait cette semaine un concours de putting suivant la règle de l’objectif 54, consistant à rentrer 54 putts répartis en :
– 18 putts de 1m
– 18 putts de 1,20m
– 18 putts de 1,50m
A noter que les putts n’étaient pas complètement à plat, ce dont il faut tenir compte pour la comparaison avec la grille d’évaluation (voir ci-dessous).
Résultat
| NOM | NBRE DE PUTTS | 
| Matthew | 85 putts | 
| Alison | 88 putts | 
| Ornella | 88 putts | 
| Andrew | 90 putts | 
| Nicolas | 92 putts | 
| Celia | 98 putts | 
| Jean-Laurent | Balle relevée | 
Grille d’évaluation
| SCORE | NIVEAU | 
| moins de 72 | Excellent | 
| de 73 à 76 | Très bien | 
| de 77 à 80 | Bien | 
| de 81 à 90 | Assez bien | 
| de 91 à 98 | Moyen | 
| de 99 à 106 | Moyen faible | 
| 107 et plus | Faible | 

